Inversión minera
Conozcamos cuánto invierten las empresas mineras en sus operaciones y/o proyectos y a través de estos en los departamentos, el rubro en el que se invierte, la situación en la que se encuentran cada uno de ellos, entre otros aspectos importantes. Esto nos permite dimensionar la dinámica de la inversión minera en los departamentos y la problemática en torno a su desarrollo.
Inversión según rubro y principales empresas
En 2020, el departamento de Moquegua concentró el 33% de la inversión nacional determinada, principalmente, por el proyecto Quellaveco. Este proyecto inició construcción en el 2018; desde entonces, ha invertido $3,167 millones, lo que representa el 60% de su inversión global.
Inversión minera por región, 2000-2020 ($)
Fuente: MINEM
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290,430.0 | 2,132,898.0 | 525,620.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 224,057.0 | 239,966.0 | 46,018.0 | 54,900.0 | 30,000.0 | 0.0 |
2. | Equipamiento minero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383,420.0 | 37,284.0 | 3,821,059.0 | 179,759.0 | 0.0 | 28,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 57.0 | 0.0 | 593.0 | 0.0 | 0.0 |
3. | Exploración | 8,305.0 | 1,624.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173,390.0 | 0.0 | 1,764,125.0 | 445,463.0 | 2,034,026.0 | 7,436,634.0 | 12,239,757.0 | 5,074,271.0 | 7,360,696.0 | 1,952,802.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 2,396,325.0 | 5,686,452.0 | 622,968.0 |
4. | Infraestructura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215,820.0 | 889,297.0 | 5,226,345.0 | 191,341.0 | 0.0 | 155,904.0 | 89,494.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,202.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 230,455.0 |
5. | Planta de beneficio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62,361.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6. | Otros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,873.0 | 348,922.0 | 791,731.0 | 0.0 | 0.0 | 374,788.0 | 268,206.0 | 2,102,542.0 | 1,725,031.0 | 291,588.0 | 44,255.0 | 448,691.0 | 170,215.0 | 0.0 | 855,369.0 | 721,319.0 |
7. | Total | 8,305.0 | 1,624.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,162,294.0 | 3,408,401.0 | 12,128,880.0 | 816,562.0 | 2,034,026.0 | 7,996,127.0 | 12,597,457.0 | 7,176,813.0 | 9,085,727.0 | 2,244,425.0 | 268,385.0 | 701,916.0 | 216,233.0 | 2,452,118.0 | 6,571,821.0 | 1,574,742.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 34,937,358.0 | 503,931.0 | 260,670.0 | 672,060.0 | 723,833.0 | 256,634.0 | 152,432.0 | 179,895.0 | 352,337.0 | 1,236,708.0 | 3,930,229.0 | 7,376,764.0 | 9,742,314.0 | 10,173,284.0 | 13,778,516.0 | 34,343,420.0 | 8,922,747.0 | 4,991,777.0 | 11,750,366.0 | 13,511,805.0 | 5,081,600.0 |
2. | Equipamiento minero | 103,620,251.0 | 220,773,332.0 | 5,764,190.0 | 14,650,978.0 | 953,249.0 | 12,256,385.0 | 4,431,878.0 | 2,483,434.0 | 1,542,779.0 | 5,667,398.0 | 114,803,058.0 | 147,710,378.0 | 236,521,095.0 | 270,373,718.0 | 177,327,679.0 | 64,616,648.0 | 54,374,659.0 | 45,586,399.0 | 98,682,133.0 | 86,404,369.0 | 44,555,012.0 |
3. | Exploración | 1,506,081.0 | 1,805,821.0 | 3,004,574.0 | 3,681,132.0 | 3,831,359.0 | 2,137,013.0 | 1,942,956.0 | 7,787,888.0 | 22,532,485.0 | 17,521,816.0 | 20,931,671.0 | 43,055,012.0 | 84,806,643.0 | 91,018,579.0 | 68,881,285.0 | 56,745,828.0 | 28,571,045.0 | 24,520,174.0 | 30,637,721.0 | 38,214,233.0 | 29,496,799.0 |
4. | Infraestructura | 210,579,430.0 | 165,588,836.0 | 10,685,282.0 | 14,720,149.0 | 12,983,012.0 | 19,735,790.0 | 32,857,498.0 | 28,757,293.0 | 26,197,678.0 | 54,551,644.0 | 75,164,680.0 | 93,575,624.0 | 351,739,526.0 | 151,140,434.0 | 116,044,356.0 | 114,361,168.0 | 153,814,774.0 | 148,074,387.0 | 47,720,095.0 | 58,657,094.0 | 45,018,118.0 |
5. | Planta de beneficio | 301,548,425.0 | 145,246,844.0 | 7,112,493.0 | 25,508,595.0 | 10,698,750.0 | 4,891,658.0 | 3,863,376.0 | 3,695,016.0 | 25,447,396.0 | 35,699,448.0 | 158,155,578.0 | 371,347,423.0 | 37,693,439.0 | 65,867,666.0 | 34,000,181.0 | 20,669,014.0 | 7,750,077.0 | 6,913,788.0 | 121,285,800.0 | 166,563,764.0 | 158,155,578.0 |
6. | Otros | 163,254,559.0 | 172,273,614.0 | 9,552,610.0 | 5,353,357.0 | 3,672,204.0 | 1,843,305.0 | 12,592,308.0 | 7,255,052.0 | 5,099,529.0 | 9,469,148.0 | 65,947,835.0 | 121,626,010.0 | 138,212,404.0 | 93,310,229.0 | 48,016,047.0 | 113,289,534.0 | 50,966,664.0 | 45,226,754.0 | 29,692,621.0 | 29,044,081.0 | 29,259,664.0 |
7. | Total | 815,446,104.0 | 706,192,378.0 | 36,379,819.0 | 64,586,271.0 | 32,862,406.0 | 41,120,785.0 | 55,840,449.0 | 50,158,578.0 | 81,172,205.0 | 124,146,162.0 | 438,933,051.0 | 784,691,210.0 | 858,715,421.0 | 681,883,911.0 | 458,048,064.0 | 404,025,612.0 | 304,399,965.0 | 275,313,279.0 | 339,768,737.0 | 392,395,346.0 | 311,566,771.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 3,638,017.0 | 728,592.0 | 0.0 | 7,706,861.0 | 0.0 | 93,567.0 | 283,115.0 | 1,893,711.0 | 0.0 | 250,744.0 | 11,615.0 | 0.0 | 11,400.0 | 0.0 | 42,361.0 | 1,383,553.0 | 219,187.0 | 0.0 | 0.0 | 14,084,199.0 | 8,858,595.0 |
2. | Equipamiento minero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,103,379.0 | 54,341.0 | 131,905.0 | 198,533.0 | 1,477,607.0 | 2,500.0 | 6,065.0 | 19,500.0 | 306,720,126.0 | 1,176,246.0 | 147,443.0 | 1,500.0 | 566,933.0 | 38,253.0 | 534,066.0 | 56,027,842.0 | 93,444,131.0 | 86,111,337.0 |
3. | Exploración | 86,228.0 | 235,518.0 | 0.0 | 609,699.0 | 1,271,656.0 | 11,493,538.0 | 23,723,176.0 | 28,500,113.0 | 8,151,236.0 | 15,996,009.0 | 11,467,482.0 | 18,894,911.0 | 27,384,225.0 | 34,613,798.0 | 22,661,440.0 | 14,874,404.0 | 6,453,264.0 | 8,276,489.0 | 13,996,850.0 | 6,601,412.0 | 2,719,943.0 |
4. | Infraestructura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,406,855.0 | 810,280.0 | 6,409,822.0 | 3,265,960.0 | 1,537,672.0 | 0.0 | 744,540.0 | 0.0 | 383,357.0 | 1,042,234.0 | 801,758.0 | 1,705,687.0 | 991,345.0 | 10,808.0 | 21,117.0 | 34,723,121.0 | 39,286,262.0 | 8,718,713.0 |
5. | Planta de beneficio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,874,515.0 | 7,766.0 | 132,968.0 | 1,670,612.0 | 72,015.0 | 0.0 | 1,640.0 | 0.0 | 59,116,043.0 | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92,256,635.0 | 109,621,795.0 | 0.0 |
6. | Otros | 273,314.0 | 13,360.0 | 0.0 | 776,201.0 | 163,109.0 | 3,431,712.0 | 2,326,662.0 | 663,698.0 | 134,193.0 | 22,261.0 | 177,157.0 | 452,476,559.0 | 1,031,490,149.0 | 1,712,842,468.0 | 1,652,964,877.0 | 1,518,917,588.0 | 305,404,329.0 | 164,318,598.0 | 35,038,843.0 | 33,843,673.0 | 36,263,540.0 |
7. | Total | 3,997,559.0 | 977,470.0 | 0.0 | 15,477,510.0 | 2,307,152.0 | 21,693,512.0 | 31,468,057.0 | 34,144,816.0 | 8,287,928.0 | 17,021,259.0 | 11,675,755.0 | 837,590,996.0 | 1,061,104,254.0 | 1,748,405,466.0 | 1,677,378,865.0 | 1,536,733,822.0 | 312,125,841.0 | 173,150,269.0 | 232,043,291.0 | 296,881,472.0 | 142,672,128.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 213,708.0 | 2,604,398.0 | 5,875,577.0 | 4,030,228.0 | 6,020,957.0 | 12,601,583.0 | 19,298,401.0 | 9,499,261.0 | 9,846,744.0 | 22,981,898.0 | 24,601,160.0 | 47,457,782.0 | 53,863,580.0 | 61,433,442.0 | 65,796,714.0 | 58,623,940.0 | 64,048,511.0 | 110,408,586.0 | 36,216,613.0 | 33,749,538.0 | 12,817,188.0 |
2. | Equipamiento minero | 8,565,170.0 | 6,398,454.0 | 2,602,105.0 | 1,818,979.0 | 6,032,741.0 | 121,292,555.0 | 45,045,834.0 | 31,256,705.0 | 49,618,051.0 | 295,994,698.0 | 185,784,960.0 | 40,150,729.0 | -160,905,835.0 | 61,415,255.0 | 43,684,316.0 | 113,369,858.0 | 68,994,073.0 | 98,562,278.0 | 158,902,091.0 | 102,858,870.0 | 67,758,739.0 |
3. | Exploración | 10,874,887.0 | 13,686,407.0 | 4,304,332.0 | 6,876,787.0 | 9,920,137.0 | 20,361,524.0 | 30,470,035.0 | 41,279,162.0 | 28,182,702.0 | 43,902,811.0 | 66,049,815.0 | 114,175,203.0 | 153,465,823.0 | 126,010,639.0 | 102,512,961.0 | 78,168,779.0 | 74,750,793.0 | 81,902,664.0 | 61,601,342.0 | 46,177,541.0 | 28,313,659.0 |
4. | Infraestructura | 936,302.0 | 1,541,356.0 | 354,497.0 | 1,570,783.0 | 9,535,412.0 | 160,723,551.0 | 512,983,563.0 | 63,978,242.0 | 20,083,106.0 | 12,456,624.0 | 53,210,000.0 | 33,451,960.0 | 20,352,847.0 | 24,499,464.0 | 16,646,352.0 | 18,119,739.0 | 15,503,528.0 | 58,404,761.0 | 86,981,289.0 | 107,030,775.0 | 24,477,325.0 |
5. | Planta de beneficio | 6,974,028.0 | 8,052,881.0 | 6,577,340.0 | 4,105,864.0 | 5,483,362.0 | 3,676,065.0 | 7,714,324.0 | 7,371,047.0 | 8,926,111.0 | 14,657,531.0 | 10,682,794.0 | 23,412,181.0 | 25,118,879.0 | 64,199,178.0 | 57,706,908.0 | 75,738,765.0 | 36,919,791.0 | 85,833,351.0 | 81,975,344.0 | 83,650,466.0 | 10,682,794.0 |
6. | Otros | 893,771.0 | 3,721,647.0 | 4,352,911.0 | 2,614,580.0 | 10,403,422.0 | 10,115,817.0 | 20,426,400.0 | 43,278,424.0 | 87,803,209.0 | 130,355,409.0 | 104,439,912.0 | 167,286,567.0 | 599,055,854.0 | 1,020,332,023.0 | 1,678,013,287.0 | 1,451,837,127.0 | 72,505,660.0 | 94,123,128.0 | 32,284,527.0 | 33,245,222.0 | 40,121,265.0 |
7. | Total | 28,457,866.0 | 36,005,142.0 | 24,066,763.0 | 21,017,220.0 | 47,396,032.0 | 328,771,094.0 | 635,938,556.0 | 196,662,842.0 | 204,459,923.0 | 520,348,971.0 | 444,768,641.0 | 425,934,422.0 | 690,951,148.0 | 1,357,890,002.0 | 1,964,360,537.0 | 1,795,858,210.0 | 332,722,355.0 | 529,234,768.0 | 457,961,205.0 | 406,712,412.0 | 184,170,970.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 0.0 | 1,611,686.0 | 513,866.0 | 61,913.0 | 0.0 | 32,270.0 | 145,612.0 | 1,521,583.0 | 0.0 | 11,971,116.0 | 19,859,648.0 | 24,078,099.0 | 38,484,024.0 | 25,290,062.0 | 20,386,150.0 | 17,625,374.0 | 31,868,491.0 | 35,869,313.0 | 61,572,099.0 | 60,495,823.0 | 28,931,861.0 |
2. | Equipamiento minero | 0.0 | 49,582.0 | 53,413.0 | 33,618.0 | 0.0 | 0.0 | 3,926.0 | 109,057.0 | 0.0 | 1,107,268.0 | 1,369,398.0 | 4,720,899.0 | 5,100,574.0 | 19,019,389.0 | 7,905,056.0 | 3,835,381.0 | 2,805,520.0 | 21,600,540.0 | 18,282,621.0 | 13,178,738.0 | 4,950,473.0 |
3. | Exploración | 824,898.0 | 937,827.0 | 1,265,302.0 | 1,343,267.0 | 0.0 | 154,383.0 | 1,450,890.0 | 7,358,343.0 | 8,209,385.0 | 15,553,888.0 | 25,346,350.0 | 26,382,981.0 | 21,185,363.0 | 8,088,082.0 | 7,879,264.0 | 90,267,518.0 | 8,744,449.0 | 6,087,298.0 | 7,744,973.0 | 10,223,638.0 | 7,129,265.0 |
4. | Infraestructura | 0.0 | 12,708.0 | 3,100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68,103.0 | 295,171.0 | 0.0 | 6,205,166.0 | 8,828,190.0 | 20,581,961.0 | 13,438,183.0 | 20,027,457.0 | 6,258,956.0 | 10,391,212.0 | 16,067,575.0 | 10,339,596.0 | 17,089,868.0 | 20,397,626.0 | 19,585,616.0 |
5. | Planta de beneficio | 0.0 | 240,651.0 | 57,904.0 | 7,980.0 | 0.0 | 6,929.0 | 0.0 | 0.0 | 300,248.0 | 1,388,595.0 | 9,418,081.0 | 12,655,955.0 | 15,563,718.0 | 2,682,283.0 | 2,969,606.0 | 5,969,995.0 | 3,430,914.0 | 4,758,505.0 | 14,337,952.0 | 14,972,226.0 | 9,418,081.0 |
6. | Otros | 0.0 | 8,500.0 | 2,600.0 | 34,230.0 | 0.0 | 4,097.0 | 33,388.0 | 337,846.0 | 63,386.0 | 975,309.0 | 5,148,427.0 | 4,340,731.0 | 8,115,084.0 | 10,566,853.0 | 6,373,960.0 | 9,036,040.0 | 3,516,948.0 | 3,851,232.0 | 4,788,817.0 | 2,497,454.0 | 1,721,595.0 |
7. | Total | 824,898.0 | 2,860,954.0 | 1,896,186.0 | 1,481,008.0 | 0.0 | 197,679.0 | 1,701,919.0 | 9,622,000.0 | 8,573,019.0 | 37,201,342.0 | 69,970,094.0 | 92,760,626.0 | 101,886,945.0 | 85,674,126.0 | 51,772,991.0 | 137,125,520.0 | 66,433,896.0 | 82,506,484.0 | 123,816,329.0 | 121,765,505.0 | 71,736,891.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 0.0 | 318,276.0 | 9,794,276.0 | 0.0 | 2,019,905.0 | 0.0 | 28,498,162.0 | 23,505,940.0 | 82,594,586.0 | 60,356,723.0 | 76,018,079.0 | 243,289,284.0 | 249,594,776.0 | 29,860,468.0 | 5,885,945.0 | 38,462,645.0 | 40,122,669.0 | 28,866,370.0 | 114,793,356.0 | 139,349,214.0 | 71,377,941.0 |
2. | Equipamiento minero | 46,137.0 | 173,375,801.0 | 47,221,697.0 | 31,865.0 | 101,088.0 | 392,655.0 | 20,250,873.0 | 14,318,243.0 | 29,070,419.0 | 4,942,878.0 | 40,608,856.0 | 54,789,996.0 | 40,266,650.0 | 29,700,703.0 | 43,987,312.0 | 38,683,274.0 | 29,304,330.0 | 12,749,922.0 | 11,963,933.0 | 12,662,997.0 | 24,080,157.0 |
3. | Exploración | 24,881,967.0 | 7,117,199.0 | 2,708,218.0 | 1,096,779.0 | 4,584,170.0 | 2,742,971.0 | 10,856,911.0 | 10,116,949.0 | 13,316,079.0 | 83,391,046.0 | 141,412,830.0 | 202,743,807.0 | 148,210,932.0 | 174,986,074.0 | 136,978,422.0 | 59,552,342.0 | 13,288,567.0 | 36,594,039.0 | 33,272,083.0 | 13,779,698.0 | 11,663,807.0 |
4. | Infraestructura | 593,739.0 | 89,241,462.0 | 3,079,923.0 | 0.0 | 14,772.0 | 331,314.0 | 55,147,943.0 | 202,777,851.0 | 192,152,266.0 | 128,553,143.0 | 275,682,339.0 | 802,033,123.0 | 790,633,810.0 | 300,286,614.0 | 114,705,352.0 | 66,484,444.0 | 79,748,136.0 | 104,413,602.0 | 106,017,405.0 | 95,633,215.0 | 104,292,711.0 |
5. | Planta de beneficio | 0.0 | 8,215.0 | 13,577,417.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,750,250.0 | 17,972,730.0 | 23,226,339.0 | 2,388,343.0 | 86,143.0 | 3,420,155.0 | 7,338,761.0 | 5,348,662.0 | 25,158.0 | 50,500.0 | 21,500.0 | 8,606,629.0 | 54,743,869.0 | 52,473,003.0 | 86,143.0 |
6. | Otros | 1,782,388.0 | 7,884,028.0 | 153,654.0 | 52,163.0 | 538,500.0 | 270,263.0 | 2,180,536.0 | 5,339,051.0 | 20,482,306.0 | 3,564,382.0 | 18,038,247.0 | 121,557,074.0 | 57,028,754.0 | 25,221,814.0 | 33,383,550.0 | 88,338,741.0 | 45,535,797.0 | 21,381,544.0 | 27,812,653.0 | 35,253,528.0 | 14,970,484.0 |
7. | Total | 27,304,231.0 | 277,944,981.0 | 76,535,185.0 | 1,180,807.0 | 7,258,435.0 | 3,737,203.0 | 148,684,675.0 | 274,030,763.0 | 360,841,995.0 | 283,196,515.0 | 551,846,494.0 | 1,427,833,439.0 | 1,293,073,683.0 | 565,404,335.0 | 334,965,738.0 | 291,571,946.0 | 208,020,999.0 | 212,612,107.0 | 348,603,298.0 | 349,151,655.0 | 226,471,243.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 4,011,596.0 | 89,597,569.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80,000.0 | 227,833,823.0 | 243,573,564.0 | 47,608,890.0 | 39,080.0 | 27,479.0 | 1,000.0 | 0.0 | 21,834,253.0 | 3,663,232.0 | 104,820.0 | 39,000.0 |
2. | Equipamiento minero | 1,738,990.0 | 2,657,151.0 | 27,224,360.0 | 5,643,323.0 | 0.0 | 9,196,718.0 | 5,837,089.0 | 30,262,170.0 | 21,443,881.0 | 28,008,043.0 | 52,822,863.0 | 35,365,880.0 | 22,740,744.0 | 104,255,845.0 | 90,351,407.0 | 84,169,868.0 | 74,727,783.0 | 108,386,600.0 | 69,911,419.0 | 52,138,992.0 | 23,296,756.0 |
3. | Exploración | 3,546,277.0 | 11,305,780.0 | 112,386.0 | 108,347.0 | 799,415.0 | 8,171,828.0 | 4,429,111.0 | 0.0 | 6,394,900.0 | 62,789,060.0 | 78,208,596.0 | 55,381,365.0 | 49,193,365.0 | 20,463,720.0 | 18,689,710.0 | 6,353,451.0 | 15,087,234.0 | 38,141,781.0 | 23,126,918.0 | 6,682,384.0 | 2,977,750.0 |
4. | Infraestructura | 1,002,397.0 | 21,354,519.0 | 79,570,617.0 | 353,419.0 | 0.0 | 1,044,957.0 | 5,190,509.0 | 4,348,347.0 | 3,308,605.0 | 2,103,596.0 | 23,254,540.0 | 5,218,036.0 | 10,164,225.0 | 293,495,668.0 | 473,139,043.0 | 334,698,445.0 | 115,278,994.0 | 114,266,661.0 | 58,762,069.0 | 96,228,818.0 | 52,557,518.0 |
5. | Planta de beneficio | 190,165.0 | 2,165,870.0 | 99,184.0 | 532,410.0 | 0.0 | 4,941,099.0 | 3,143,965.0 | 13,609,544.0 | 6,209,962.0 | 4,357,008.0 | 8,634,870.0 | 3,446,571.0 | 9,777,100.0 | 256,483,462.0 | 382,516,516.0 | 180,485,055.0 | 45,735,957.0 | 83,597,568.0 | 66,914,606.0 | 54,537,088.0 | 8,634,870.0 |
6. | Otros | 127,975.0 | 2,374,536.0 | 11,908,336.0 | 16,524,665.0 | 345,764.0 | 147,433.0 | 28,067.0 | 5,719,683.0 | 17,828,790.0 | 8,645,864.0 | 6,717,177.0 | 26,270,296.0 | 9,329,275.0 | 124,457,266.0 | 91,094,461.0 | 40,871,245.0 | 36,073,611.0 | 20,503,001.0 | 7,176,778.0 | 8,924,875.0 | 6,756,886.0 |
7. | Total | 10,617,400.0 | 129,455,425.0 | 118,914,883.0 | 23,162,164.0 | 1,145,179.0 | 23,502,035.0 | 18,628,741.0 | 53,939,744.0 | 55,186,138.0 | 105,983,571.0 | 397,471,870.0 | 369,255,712.0 | 148,813,601.0 | 799,195,041.0 | 1,055,818,616.0 | 646,579,065.0 | 286,903,577.0 | 386,729,864.0 | 229,555,022.0 | 218,616,977.0 | 94,262,780.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 0.0 | 278,931.0 | 35,599.0 | 262,144.0 | 932,902.0 | 2,624,111.0 | 3,455,262.0 | 3,230,374.0 | 3,961,738.0 | 5,951,312.0 | 7,147,448.0 | 16,276,041.0 | 27,446,552.0 | 22,919,278.0 | 9,639,808.0 | 6,000,493.0 | 6,518,157.0 | 5,821,766.0 | 3,200,878.0 | 2,825,427.0 | 1,950,564.0 |
2. | Equipamiento minero | 0.0 | 497,616.0 | 1,485,263.0 | 0.0 | 56,180.0 | 377,255.0 | 1,802,311.0 | 375,821.0 | 3,051,019.0 | 111,392.0 | 619,581.0 | 3,964,397.0 | 2,599,541.0 | 2,876,865.0 | 3,013,503.0 | 1,246,192.0 | 1,479,565.0 | 4,860,570.0 | 8,437,078.0 | 4,672,655.0 | 3,188,081.0 |
3. | Exploración | 1,139,216.0 | 8,562,707.0 | 895,693.0 | 245,269.0 | 4,159,403.0 | 8,384,376.0 | 6,613,425.0 | 8,322,600.0 | 13,593,298.0 | 16,218,706.0 | 19,454,792.0 | 45,267,634.0 | 52,890,001.0 | 32,955,792.0 | 23,285,829.0 | 15,963,245.0 | 13,356,069.0 | 18,464,827.0 | 11,002,396.0 | 13,952,301.0 | 5,162,963.0 |
4. | Infraestructura | 0.0 | 739,902.0 | 87,954.0 | 17,164.0 | 1,291,388.0 | 4,604,902.0 | 4,041,888.0 | 1,060,500.0 | 1,042,088.0 | 1,942,832.0 | 1,920,291.0 | 2,851,961.0 | 3,433,119.0 | 7,540,419.0 | 5,982,047.0 | 6,882,812.0 | 7,716,131.0 | 10,451,475.0 | 40,715,897.0 | 8,184,711.0 | 6,000,615.0 |
5. | Planta de beneficio | 0.0 | 32,595.0 | 20,000.0 | 17,219.0 | 156,139.0 | 1,571,374.0 | 2,144,072.0 | 446,425.0 | 10,986,172.0 | 4,422,822.0 | 9,762,070.0 | 11,409,605.0 | 9,293,783.0 | 5,129,888.0 | 1,327,784.0 | 845,103.0 | 789,527.0 | 1,247,962.0 | 9,129,384.0 | 28,424,559.0 | 9,762,070.0 |
6. | Otros | 0.0 | 524,461.0 | 465,274.0 | 179,716.0 | 244,930.0 | 66,089.0 | 4,399,047.0 | 20,587,107.0 | 36,565,848.0 | 28,367,712.0 | 9,956,336.0 | 1,044,458.0 | 4,205,689.0 | 5,167,129.0 | 4,052,921.0 | 5,873,351.0 | 3,458,087.0 | 8,320,835.0 | 3,201,798.0 | 5,929,236.0 | 4,500,138.0 |
7. | Total | 1,139,216.0 | 10,636,212.0 | 2,989,783.0 | 721,512.0 | 6,840,942.0 | 17,628,107.0 | 22,456,004.0 | 34,022,827.0 | 69,200,163.0 | 57,014,775.0 | 48,860,518.0 | 80,814,095.0 | 99,868,685.0 | 76,589,372.0 | 47,301,893.0 | 36,811,195.0 | 33,317,536.0 | 49,167,435.0 | 75,687,431.0 | 63,988,889.0 | 30,564,431.0 |
|
Rubro |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. | Desarrollo y preparación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,531.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,540.0 | 19,000.0 | 51,100.0 | 282,168.0 | 394,369.0 | 0.0 | 4,814,595.0 | 8,649,620.0 | 10,364,825.0 | 16,479,301.0 | 20,366,445.0 | 92,525.0 |
2. | Equipamiento minero | 0.0 | 241,099.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294,353.0 | 18,304.0 | 97,993.0 | 25,000.0 | 35,000.0 | 648,542.0 | 0.0 | 0.0 | 9,500.0 | 143,650.0 | 5,462.0 | 1,602,734.0 |
3. | Exploración | 0.0 | 218,944.0 | 0.0 | 74,640.0 | 106,579.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,911,005.0 | 7,345,727.0 | 18,909,823.0 | 18,652,127.0 | 16,505,515.0 | 7,048,603.0 | 3,112,819.0 | 9,071,753.0 | 5,307,944.0 | 8,900,124.0 | 7,658,084.0 | 166,835.0 |
4. | Infraestructura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 859,195.0 | 1,233,453.0 | 2,131,148.0 | 4,231,976.0 | 4,321,820.0 | 10,673,954.0 | 6,773,568.0 | 0.0 | 6,000.0 | 127,387.0 | 3,947.0 | 1,600,033.0 |
5. | Planta de beneficio | 0.0 | 739,138.0 | 473,073.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73,271.0 | 0.0 | 0.0 | 25,000.0 | 64,148.0 | 138,437.0 | 0.0 | 0.0 | 1,411,092.0 | 5,400.0 | 0.0 | 0.0 |
6. | Otros | 0.0 | 747,676.0 | 57,184.0 | 6,000.0 | 28,403.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139,222.0 | 380,659.0 | 4,451,320.0 | 2,775,840.0 | 2,438,550.0 | 266,945.0 | 3,885,996.0 | 10,582,549.0 | 20,184,349.0 | 20,842,192.0 | 27,902,011.0 | 80,979.0 |
