Empresas mineras en actividad
Echemos un vistazo a todas las empresas mineras en actividad alrededor de todo el país, el departamento y la localidad en donde se ubican, sus unidades, el tipo de mineral que explotan, entre otras características.
En el Perú, 335 empresas mineras operaron durante el 2020. De ellas, 107 pertenecen al régimen general, mientras que 228 son entre pequeños productores y mineros artesanales.
Empresas mineras que operan en el Perú según departamento, 2020
Fuente: MINEM
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ac Agregados S.A. | Arequipa-M | Carhuaz | San Miguel De Aco | Pequeño Productor Minero | Arsénico, Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
2. | Amapola 5 S.A.C. | Amapola 5 | Aija | La Merced | Pequeño Productor Minero | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
3. | Compañia Minera Antamina S.A. | Huincush | Huari | San Marcos | Régimen General | Cobre, Molibdeno, Plata, Plomo, Zinc |
4. | Compañia Minera Lincuna S.A. | Huancapeti 2009 | Recuay | Recuay | Régimen General | Arsénico, Bismuto, Cadmio, Manganeso, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
5. | Compañia Minera Santa Luisa S.A. | Concentradora Huanzala | Bolognesi | Huallanca | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
6. | Consorcio Peruano De Minas S.A.C | Copemina | Huaylas | Pamparomas | Pequeño Productor Minero | Plata, Plomo, Zinc |
7. | Corporacion Minera Sacracancha S.A.C. | Concentradora Conococha | Recuay | Catac | Pequeño Productor Minero | Cobre, Plata |
8. | El Pacifico Dorado S.A.C. | Miriam Pilar Uno | Santa | Caceres Del Peru | Pequeño Productor Minero | Arsénico, Bismuto, Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
9. | Minera Barrick Misquichilca S.A. | Misquichilca | Huaraz | Independencia | Régimen General | Oro, Plata |
10. | Minera Huinac S.A.C. | Quilcay Nº 1 | Recuay | Ticapampa | Pequeño Productor Minero | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
11. | Minera Pararrayo Sociedad Anonima Cerrada - Minera Pararrayo S.A.C. | Pararrayo | Bolognesi | Aquia | Pequeño Productor Minero | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
12. | Minera Shuntur S.A.C. | Adriana | Huaraz | Pira | Pequeño Productor Minero | Cobre, Plata, Zinc |
13. | Mtz S.A.C. | Aija | Aija | Succha | Pequeño Productor Minero | Plata, Zinc |
14. | Sociedad Minera De Recursos Linceares Magistral De Huaraz S.A.C. | Aquia | Bolognesi | Aquia | Pequeño Productor Minero | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anabi S.A.C. | Anama | Antabamba | Huaquirca | Régimen General | Oro, Plata |
Utunsa | Cotabambas | Haquira | Régimen General | Oro, Plata | ||
2. | Compañia Minera Ares S.A.C. | Explorador | Aymaraes | Cotaruse | Régimen General | Oro, Plata |
3. | Minera Las Bambas S.A. | Las Bambas | Cotabambas | Challhuahuacho | Régimen General | Cobre, Molibdeno |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agromin La Bonita S.A.C. | Acumulacion La Purisima | Caraveli | Acari | Pequeño Productor Minero | Cobre |
2. | Analytica Mineral Services S.A.C. | Planta De Procesos Orion | Caraveli | Chala | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
3. | Century Mining Peru S.A.C. | San Juan De Chorunga | Condesuyos | Rio Grande | Régimen General | Oro |
4. | Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. | Conc. Orcopampa | Castilla | Orcopampa | Régimen General | Oro, Plata |
Tambomayo | Caylloma | Tapay | Régimen General | Oro, Plata, Plomo, Zinc | ||
5. | Compañia Minera Atahualpa S.A.C. | Las Gemelas | Caraveli | Quicacha | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
6. | Compañia Minera Caraveli S.A.C. | Chacchuille | Caraveli | Huanuhuanu | Régimen General | Oro, Plata |
7. | Compañia Minera Corire S.A.C. | Plta De Benef. Ishihuinca | Caraveli | Caraveli | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
8. | Compañia Minera Maxpala S.A.C. | Condor | Caylloma | Caylloma | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata, Plomo, Zinc |
9. | Data Mineros Artesanales | Region Arequipa | - | - | Régimen General | Oro |
10. | Exploraciones Porvenir S.A.C. | Huinllo Carrizal | Caraveli | Quicacha | Pequeño Productor Minero | Cobre, Oro, Plata |
11. | Flav Proyectos S.A.C. | Planta De Beneficio Barreno | Condesuyos | Yanaquihua | Pequeño Productor Minero | Oro |
12. | La Joya Mining S.A.C. | Planta De Beneficio La Joya | Arequipa | La Joya | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
13. | Minera Aurifera Cuatro De Enero S.A. | Gatito 12 | Caraveli | Chaparra | Pequeño Productor Minero | Oro |
Macdesa | Caraveli | Chaparra | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
14. | Minera Bateas S.A.C. | Huayllacho | Caylloma | Caylloma | Régimen General | Cadmio, Cobre, Manganeso, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
15. | Minera Cambio S.A. | Planta De Beneficio Cambio | Caraveli | Chaparra | Régimen General | Oro |
16. | Minera Colibri S.A.C. | Doble D | Caraveli | Chaparra | Régimen General | Oro |
17. | Minera Confianza S.A.C. | Concesion De Beneficio Confianza | Caraveli | Chala | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
18. | Minera El Palacio Del Condor S.A.C. | Palacio Del Condor | Caylloma | Caylloma | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata, Plomo, Zinc |
19. | Minera Españolita Del Sur S.A. | La Encañada | Caraveli | Chala | Régimen General | Oro |
20. | Minera Paraiso S.A.C. | Planta De Beneficio Minera Paraiso | Caraveli | Chala | Pequeño Productor Minero | Oro |
21. | Minera Titan Del Peru S.R.L. | Belen | Caraveli | Chala | Régimen General | Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
22. | Minera Veta Dorada S.A.C. | Planta De Beneficio Veta Dorada | Caraveli | Chala | Régimen General | Oro, Plata |
23. | Minera Yanaquihua S.A.C. | Planta Piloto Alpacay | Condesuyos | Yanaquihua | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
24. | Procesadora Costa Sur S.A.C. | Costa Sur | Caraveli | Huanuhuanu | Pequeño Productor Minero | Cobre, Oro, Plata |
25. | S.M.R.L. Don Rafo 2 | Nueva Bonanza | Caraveli | Atico | Pequeño Productor Minero | Oro |
26. | S.M.R.L. Las Bravas N° 2 De Ica | Planta De Beneficio Arasqui | Caraveli | Chaparra | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
27. | Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | Planta De Beneficio Cerro Verde | Arequipa | Yarabamba | Régimen General | Cobre, Molibdeno |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apumayo S.A.C. | Apumayo | Lucanas | Chaviña | Régimen General | Oro, Plata |
2. | Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. | San Jeronimo | Victor Fajardo | Canaria | Régimen General | Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
3. | Compañia Minera Ares S.A.C. | Inmaculada | Paucar Del Sara Sara | Oyolo | Régimen General | Oro, Plata |
4. | Compañia Minera Scorpion S.A. | Don Lucho | Parinacochas | Pullo | Pequeño Productor Minero | Plata, Plomo, Zinc |
Eliana | Parinacochas | Pullo | Pequeño Productor Minero | Plata, Plomo, Zinc | ||
5. | Compañia Minera Tunkyro S.A.C. | Valetita Iv | Parinacochas | Pullo | Pequeño Productor Minero | Oro |
6. | Comunidad Aurifera Relave S.A. | Aurelsa | Parinacochas | Pullo | Pequeño Productor Minero | Oro |
7. | Emagropec S.A.C. | Jorci I | Parinacochas | Pullo | Productor Minero Artesanal | Oro |
8. | Exploraciones Andinas S.A.C | U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. | Lucanas | Puquio | Pequeño Productor Minero | Oro |
9. | Minera Artesanal San Luis S.A. | Zorro 5 | Lucanas | Sancos | Pequeño Productor Minero | Oro |
10. | Minera Laytaruma S.A. | Laytaruma | Lucanas | Sancos | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
11. | Minera Sotrami S.A. | Santa Filomena Ii | Lucanas | Sancos | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
12. | S.M.R.L. Los Tesoros Del Inca | Los Tesoros Del Inca | Lucanas | Otoca | Pequeño Productor Minero | Cobre, Plomo, Zinc |
13. | South America Mining Investments S.A.C | Breapampa | Parinacochas | Chumpi | Régimen General | Oro, Plata |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Compañia Minera Coimolache S.A. | Tantahuatay | Hualgayoc | Chugur | Régimen General | Oro, Plata |
2. | Gold Fields La Cima S.A. | Cerro Corona | Hualgayoc | Hualgayoc | Régimen General | Cobre, Oro |
3. | Minera La Zanja S.R.L. | La Zanja | Santa Cruz | Pulan | Régimen General | Oro, Plata |
4. | Minera Yanacocha S.R.L. | P.Lixiv.Cerro Yanacocha | Cajamarca | Cajamarca | Régimen General | Oro, Plata |
Planta De Lixiv. Yanacocha | Cajamarca | Encañada | Régimen General | Oro, Plata | ||
5. | Shahuindo S.A.C. | Beneficio Shahuindo | Cajabamba | Cachachi | Régimen General | Oro, Plata |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amg-Auplata Mining Group Peru S.A.C. | Ana Maria | Espinar | Suyckutambo | Régimen General | Oro, Plata, Plomo, Zinc |
2. | Baca Casas Violeta | Tejada 2004 | Quispicanchi | Camanti | Pequeño Productor Minero | Oro |
3. | Compañia Minera Antapaccay S.A. | Acumulacion Antapaccay | Espinar | Espinar | Régimen General | Cobre, Oro, Plata |
4. | Construccion Mineria E.I.R.L. | Escorpion Xiv | Quispicanchi | Camanti | Pequeño Productor Minero | Oro |
5. | Garmay S.A.C. | Chillimayo Dos Mil | Quispicanchi | Camanti | Pequeño Productor Minero | Oro |
6. | Huanca Huanca Luis | Corazon De Minero Alegre | Quispicanchi | Camanti | Pequeño Productor Minero | Oro |
7. | Hudbay Peru S.A.C. | Constancia | Chumbivilcas | Velille | Régimen General | Cobre, Molibdeno, Oro, Plata |
8. | Puyani E.I.R.L. | Luzmila I-1609 | Quispicanchi | Camanti | Pequeño Productor Minero | Oro |
9. | Quispe Choque Demicia | Puerto Leguia Iv | Quispicanchi | Camanti | Régimen General | Oro |
10. | S.M.R.L. Antonio Raymondi Cusco | Antonio Raimondi | Espinar | Condoroma | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata, Plomo, Zinc |
11. | Sociedad Minera Andereal S.A.C. | Cunca | Canas | Layo | Pequeño Productor Minero | Arsénico, Bismuto, Plata, Plomo, Zinc |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aurifera Sacramento S.A. | Sacramento | Huaytara | Huaytara | Pequeño Productor Minero | Bismuto, Cobre, Oro, Plata |
2. | Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. | Planta Conc.Y Relaves | Angaraes | Ccochaccasa | Régimen General | Arsénico, Cobre, Oro, Plata, Plomo |
3. | Compañia Minera Kolpa S.A. | Planta De Conc. Huachocolpa | Huancavelica | Huachocolpa | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
4. | Mineria Corporativa S.A.C. | Cope Mina | Castrovirreyna | Capillas | Pequeño Productor Minero | Cobre, Oro, Plata |
5. | Mines & Metals Trading (Peru) S.A.C. - Mmtp | Conc. Corralpampa | Huancavelica | Huachocolpa | Régimen General | Plata, Plomo, Zinc |
6. | Sierra Antapite S.A.C. | Planta Antapite | Huaytara | Ocoyo | Régimen General | Oro, Plata |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Compañia Minera Raura S.A. | Concentradora Raura | Lauricocha | San Miguel De Cauri | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minera Fercar E.I.R.L. | Raquel | Ica | Yauca Del Rosario | Pequeño Productor Minero | Cobre, Oro, Plata |
2. | Minera Shouxin Peru S.A. | Planta Concentradora Polimetalica Msp | Nasca | Marcona | Régimen General | Cobre, Hierro, Plomo, Zinc |
3. | Nexa Resources Peru S.A.A. | Cerro Lindo | Chincha | Chavin | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
4. | Shougang Hierro Peru S.A.A. | Acumulacion San Nicolas | Nasca | Marcona | Régimen General | Hierro |
5. | Veloche Group S.A.C. | Angeles X | Ica | Yauca Del Rosario | Pequeño Productor Minero | Cobre, Oro, Plata |
6. | Vista Gold S.A.C. | Planta De Beneficio Julia Esther | Nasca | Vista Alegre | Régimen General | Oro, Plata |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Compañia Minera Argentum S.A. | Amistad | Yauli | Morococha | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
2. | Compañia Minera Chungar S.A.C. | Planta De Beneficio Alpamarca | Yauli | Santa Barbara De Carhuacayan | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
3. | Compañia Minera San Ignacio De Morococha S.A.A. | San Vicente | Chanchamayo | Vitoc | Régimen General | Plomo, Zinc |
4. | Compañia Minera San Valentin S.A. | Minera San Antonio De Silver Srl | Huancayo | Chongos Alto | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
5. | Minera Chinalco Peru S.A. | Proyecto Toromocho | Yauli | Yauli | Régimen General | Arsénico, Cobre, Molibdeno, Plata, Zinc |
6. | Sierra Poli S.A.C. | Azulcocha | Concepcion | San Jose De Quero | Régimen General | Arsénico, Manganeso, Plomo, Zinc |
7. | Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. | Conc. Puquiococha | Yauli | Morococha | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
Uea Austria Duvaz | Yauli | Morococha | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc | ||
8. | Volcan Compañía Minera S.A.A. | Andaychagua | Yauli | Huay-Huay | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
Conc. La Victoria | Yauli | Yauli | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A & M Mineria Y Maquinarias S.A.C. | Santa Rosa | Santiago De Chuco | Angasmarca | Régimen General | Oro, Plata |
2. | Compañia Minera Caraveli S.A.C. | La Estrella | Pataz | Tayabamba | Régimen General | Oro, Plata |
3. | Compañia Minera Poderosa S.A. | Marañon | Pataz | Pataz | Régimen General | Oro, Plata |
Santa Maria I | Pataz | Pataz | Régimen General | Oro, Plata | ||
4. | Consorcio Minero Horizonte S.A. | Los Zambos | Pataz | Parcoy | Régimen General | Oro |
Planta Parcoy | Pataz | Parcoy | Régimen General | Oro | ||
5. | Jongos E.I.R.L. | Planta De Beneficio De Minerales Auriferos Jongos | Sanchez Carrion | Sarin | Régimen General | Oro, Plata |
6. | La Arena S.A. | La Arena | Sanchez Carrion | Huamachuco | Régimen General | Oro, Plata |
7. | Minera Aurifera Retamas S.A. | San Andres Ampliado | Pataz | Parcoy | Régimen General | Oro, Plata |
8. | Minera Barrick Misquichilca S.A. | Alto Chicama | Santiago De Chuco | Quiruvilca | Régimen General | Oro, Plata |
9. | Omay S.A.C. | Omay 200 | Gran Chimu | Marmot | Pequeño Productor Minero | Oro |
10. | Procesadora De Minerales Union S.A.C. | El Milagro | Gran Chimu | Sayapullo | Régimen General | Arsénico, Cobre, Oro, Plata |
Santa Barbara-A | Gran Chimu | Sayapullo | Régimen General | Arsénico, Cobre, Oro, Plata | ||
11. | S.M.R.L. Santa Barbara De Trujillo | Santa Barbara | Pataz | Buldibuyo | Pequeño Productor Minero | Oro |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alpayana S.A. | Berna Nº2 | Huarochiri | Chicla | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
2. | Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. | Conc.Uchucchacua | Oyon | Oyon | Régimen General | Manganeso, Plata, Plomo, Zinc |
3. | Compañia Minera Condestable S.A. | Acumulacion Condestable I | Cañete | Mala | Régimen General | Cobre, Oro, Plata |
4. | Compañia Minera Doña Gloria S.A.C. | Planta Ecologica Cajamarquilla | Lima | Lurigancho | Pequeño Productor Minero | Cobre |
5. | Empresa Minera Los Quenuales S.A. | Acumulacion Casapalca | Huarochiri | Chicla | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
Conc.De Iscaycruz | Oyon | Oyon | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc | ||
6. | Great Panther Coricancha S.A. | Conc.Tamboraque | Huarochiri | Chicla | Régimen General | Arsénico, Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
7. | Minera Caracol S.A.C. | Caracolito Ii 2006 | Barranca | Supe | Pequeño Productor Minero | Oro, Plata |
8. | Minera Colquisiri S.A. | Colquisiri | Huaral | Huaral | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
9. | Minera Irl S.A. | Corihuarmi | Yauyos | Huantan | Régimen General | Oro, Plata |
10. | Minera Vicus S.A.C. | Planta De Beneficio Capacho De Oro | Barranca | Supe | Pequeño Productor Minero | Oro |
11. | Nexa Resources Cajamarquilla S.A. | Refineria De Zinc Cajamarquilla | Lima | Lurigancho | Régimen General | Cobre, Plata |
12. | Sociedad Minera Corona S.A. | Planta De Beneficio Yauricocha Chumpe | Yauyos | Alis | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
13. | Trevali Peru S.A.C. | Planta Concentradora Santander | Huaral | Santa Cruz De Andamarca | Régimen General | Cobre, Plata, Plomo, Zinc |
Empresa | Unidad minera | Provincia | Distrito | Clasificación | Mineral | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A & G Corporacion Minera Orosel S.R.L. | Rojitas I | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
2. | Achahuanco Solis Pedro | Miperalbe I | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
Playa Alfredo Miguel | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
3. | Aguirre Alfaro Edilberto Antonio | Sol De Mayo-I | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
4. | Alcantara Rivera Carlos Tomas | Manu Vcb | Tambopata | Inambari | Productor Minero Artesanal | Oro |
5. | Alvarez Choquehuanca Agustin | Carlos 2 | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
Maria I Roxana | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Mijael Ii | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
6. | Ampuero Huaquisto Damian Alfredo | Puerto Belen | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
7. | Aparicio Valencia Elizabeth | Maritza A | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
Siglo Xxi 2004 | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
8. | Zayber 2007 | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | |
9. | Apaza Vargas Sabino | Victor Bacilio I | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
10. | Arias Huayllani Deiven | Gallo De Oro 2002-J | Manu | Huepetuhe | Régimen General | Oro |
11. | Aurifera David Ruby S.C.R.L.-Aurifera David Ruby S.R.L. | Gallo De Oro 2002-B | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
12. | Aurifera Selva De Oro Peru S.A.C. | Kely Ii | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
13. | B & P Contratistas S.A.C. | Acumulacion Flor De Maria | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
14. | Baca Casas Cecilio | Tres Flores 8 | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
15. | Baca Casas Yony | Marco Dos | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
16. | Bautista Umilde Pedro | Rivaldo | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
17. | Bejar Larico William | Emaqusa-2 | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
18. | Bustamante Ccansaya Marcos Marcelino | Playa Villa Vista | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
Playa Villa Vista 2007 | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Playa Villa Vista 2008 | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
19. | Caballero Jara Octavio | Naylu | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
Susan Iv | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Susan Tres | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
20. | Calcina Ccari Genoveva | Mario Dos | Tambopata | Laberinto | Régimen General | Oro |
21. | Candia Oviedo Elmer | Chaska-Uno | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
22. | Cangana Merino Rosa Herlinda | Alex Y Javier | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
Andy I | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Julio Cesar | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Marc Antony | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Vilma Ii | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
23. | Carita Lopez Constantina | Gavilan De Oro Nº 2 | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
24. | Casas Huamanhuillca Gregoria | Paraiso | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
25. | Ccahuana Quispe Reinaldo | El Amigo | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
Milenio 3 | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Unos Del Milenio | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Unos Del Milenio | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
26. | Ccanto Moscoso Sergio Ciriaco | Any I | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
Los Invitados | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Los Invitados 5 M | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Los Invitados 6 | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
27. | Ccolqque Quispe Guillermo | Ana Lucia Ii | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
Deysi 2008 Seis | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
28. | Ccopa Quispe Alejo | Alejo C | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
Alex | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Tocabe | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
29. | Celadita Contreras Evelyn Diana | El Principe Azul 1 | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
30. | Celadita Espinoza Luis Eusebio | Abel 3 | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
31. | Chaman Arana Celia | Samira I | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
32. | Champi Champi Ramon | Apurimeño I | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
Apurimeño Ii | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
33. | Champi Quispe Tomas | Washington Iii | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
34. | Chaparrea Gonzales Donato | Zayber Iii | Tambopata | Inambari | Régimen General | Oro |
35. | Chaparrea Olmeda Cirilo | Abraham Cirilo | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
36. | Chaparrea Villacorta Angel Hernan | Tesorito I | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
37. | Chayña Mamani Maria Luisa | Carlos I | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
38. | Chique Mamani Eduardo Manuel | Selva Virgen Iii | Tambopata | Tambopata | Pequeño Productor Minero | Oro |
39. | Choque Rodriguez Miluska Liliana | Selva Virgen Uno | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
40. | Cisneros Santos Karin Melina | Chavinsa Nº 1-K | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
41. | Condori Cruz Victoria | Saltur Vi | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
42. | Contratistas Mineras Sarmath S.A.C | Emaqusa-2-A | Manu | Huepetuhe | Régimen General | Oro |
43. | Corporacion Baltra Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - Cobaltra S.R.L. | Tres Flores 2 | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
44. | Corporacion Cayetana Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - Corpca S.R.L. | Cecilio Gregoria Y | Manu | Huepetuhe | Régimen General | Oro |
45. | Corporacion Minera Gamax S.C.R.L. | Gavilan De Oro Nº 5 | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
46. | Corporacion Pachakori E.I.R.L. | Orion 4 | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
47. | Cruz Hermoza Victoria | Apu Huaihuaran | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
Harris I | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
48. | Cupara Quispe Ambrocia | Rayo 2002 | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
Silvia 2000 | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
49. | Dajac Inversiones S.A.C. | Chabuca I | Manu | Huepetuhe | Régimen General | Oro |
50. | Data Mineros Artesanales | Madre De Dios | - | - | Régimen General | Oro |
51. | Delgado Choque Andres | Amauta I | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
52. | E.C. Import Trucks S.R.L. | Cochapunco | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
53. | Empresa De Servicios Generales Juvid S.R.L. | Dos Estrellas | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
Morita V | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Villa 8-C | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
54. | Empresa Minera Aurifera Inambari Xiv S.A.C. | Santa Rosita 2007-A | Tambopata | Inambari | Régimen General | Oro |
55. | Empresa Minera Cristian Marly Sociedad Anònima Cerrada -Empresa Minera Cristian Marly S.A.C. | Jeanne Linda Xxvii | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
56. | Empresa Minera Fortunato Matilde Asociados S.R.L. | Gallo De Oro 2002-I | Manu | Huepetuhe | Régimen General | Oro |
57. | Empresa Minera Grus Yosean E.I.R.L. | Meson Viii | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
58. | Empresa Minera Lucas S.C.R.L. | Glasa Iii | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
Thriller | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
59. | Empresa Minera Marcelo´S Srl | Cecilio Gregoria A | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
Tres Flores 1 | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
Tres Flores 5 | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
60. | Empresa Minera Unidos Tellez Medina S.A.C. | Playa La Union Dos | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
61. | Empresa Minera Y Constructora Williams S.A.C. | Bella Esperanza | Manu | Huepetuhe | Régimen General | Oro |
62. | Esguar Jara Gilberto Gaspar | Hernan | Tambopata | Laberinto | Pequeño Productor Minero | Oro |
63. | Farfan Cardenas Victor Raul | Victor Aaron I | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
Victor Aaron Ii | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
64. | Fernandez Champi Juana | Benita | Tambopata | Inambari | Pequeño Productor Minero | Oro |
65. | Ferrel Montesinos Dario | Explorador Df Ii | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
Explorador Df Iii | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro | ||
66. | Flores Lloclle Marcos Evangelino | Alvarosa I | Manu | Huepetuhe | Pequeño Productor Minero | Oro |
67. | Gallegos Ccapa Benigna | Carlos | Manu | Madre De Dios | Pequeño Productor Minero | Oro |
