Derecho de vigencia
El Derecho de Vigencia es el monto que debe pagarse anualmente para mantener la vigencia de los derechos mineros. El primer pago por este concepto se realiza al solicitar el petitorio minero, a partir del segundo año, el pago se realiza sobre la base del Padrón Minero
Evolución de las transferencias por derecho de vigencia, 2008-2020
Derecho de vigencia según departamento, 2008-2020 ( S/)
Fuente: MEF
|
Provincia |
Distrito |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Total |
1. | Bagua | Aramango | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,981.7 | 11,394.9 | 153,376.6 |
| | Bagua | 0.0 | 2,258.1 | 0.0 | 2,374.9 | 3,164.4 | 2,836.1 | 1,489.6 | 0.0 | 3,541.6 | 1,099.8 | 3,449.3 | 5,252.9 | 9,301.9 | 34,768.7 |
| | Copallin | 15,349.9 | 0.0 | 15,463.8 | 15,385.1 | 14,041.9 | 14,382.9 | 14,896.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,501.4 | 0.0 | 92,021.3 |
| | Imaza | 17,897.7 | 52,601.3 | 54,533.9 | 61,218.1 | 77,317.6 | 11,076.0 | 3,249.6 | 5,729.0 | 6,071.4 | 5,865.9 | 2,956.6 | 90,800.4 | 923.6 | 390,241.2 |
| | La Peca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,851.3 | 3,536.3 | 10,387.6 |
2. | Bongara | Churuja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,217.4 | 8,504.7 | 0.0 | 10,722.1 |
| | Corosha | 2,631.4 | 0.0 | 2,542.0 | 1,858.6 | 1,780.0 | 1,823.2 | 1,915.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,550.4 |
| | Cuispes | 8,497.2 | 0.0 | 8,208.5 | 8,002.3 | 7,663.7 | 8,558.9 | 8,246.2 | 9,250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,512.5 | 7,203.7 | 88,143.0 |
| | Florida | 103,132.5 | 59,839.7 | 91,648.3 | 92,582.4 | 106,628.3 | 98,582.8 | 124,059.7 | 140,352.0 | 181,373.4 | 147,859.4 | 167,036.6 | 252,805.9 | 175,924.4 | 1,741,825.3 |
| | Jazan | 12,773.3 | 0.0 | 12,764.8 | 12,444.2 | 11,917.6 | 12,207.1 | 13,251.2 | 14,384.4 | 8,601.1 | 8,310.0 | 8,376.9 | 12,882.1 | 11,563.8 | 139,476.6 |
| | Jumbilla | 3,289.3 | 0.0 | 3,230.4 | 3,097.7 | 3,362.1 | 3,342.5 | 3,192.1 | 4,296.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,019.4 | 8,251.5 | 67,081.8 |
| | Recta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,752.1 | 0.0 | 3,752.1 |
| | San Carlos | 4,111.6 | 0.0 | 3,971.9 | 3,872.1 | 3,708.2 | 759.7 | 3,990.1 | 895.2 | 3,794.6 | 0.0 | 0.0 | 1,876.0 | 0.0 | 26,979.4 |
| | Shipasbamba | 101,840.0 | 88,065.9 | 77,410.1 | 95,290.8 | 91,258.5 | 93,474.9 | 130,543.2 | 187,728.1 | 313,858.6 | 204,491.6 | 288,923.2 | 426,470.3 | 238,959.5 | 2,338,314.7 |
| | Valera | 16,916.2 | 8,795.5 | 16,692.5 | 16,617.4 | 16,408.7 | 10,128.8 | 19,365.8 | 17,425.8 | 18,352.5 | 6,361.2 | 3,945.4 | 18,146.1 | 7,477.2 | 176,633.1 |
| | Yambrasbamba | 223,879.0 | 678,759.6 | 471,545.1 | 727,475.4 | 263,333.3 | 608,299.0 | 656,857.1 | 708,481.9 | 262,343.7 | 718,581.8 | 627,285.0 | 794,094.1 | 389,911.1 | 7,130,846.2 |
3. | Chachapoyas | Asuncion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,501.4 | 0.0 | 2,501.4 |
| | Balsas | 109,113.3 | 114,372.8 | 112,044.6 | 3,590.7 | 95,872.1 | 53,524.1 | 73,509.4 | 65,577.4 | 103,782.1 | 153,086.5 | 161,697.3 | 112,064.9 | 146,228.7 | 1,304,464.0 |
| | Chachapoyas | 14,728.6 | 5,344.2 | 9,144.1 | 10,635.4 | 11,470.8 | 8,862.7 | 5,887.6 | 10,383.8 | 5,565.4 | 7,698.9 | 2,463.8 | 2,751.5 | 16,584.7 | 111,521.6 |
| | Cheto | 5,153.2 | 0.0 | 4,978.1 | 7,950.7 | 4,647.7 | 3,038.6 | 3,192.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,964.6 | 30,925.0 |
| | Chiliquin | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 1,239.1 | 395.5 | 303.9 | 0.0 | 716.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66,286.8 | 4,715.1 | 73,709.5 |
| | Chuquibamba | 8,497.2 | 7,677.5 | 22,960.5 | 4,828.9 | 15,426.3 | 4,004.2 | 5,958.5 | 15,511.2 | 9,204.0 | 413.5 | 909.6 | 846.2 | 1,868.5 | 98,106.2 |
| | Huancas | 9,796.6 | 17,544.5 | 10,450.4 | 10,998.1 | 11,620.5 | 10,736.6 | 20,642.1 | 20,290.3 | 24,809.4 | 7,337.3 | 3,700.7 | 3,757.2 | 15,198.3 | 166,881.9 |
| | La Jalca | 29,397.2 | 0.0 | 28,650.4 | 28,756.8 | 26,056.6 | 0.0 | 319.2 | 358.1 | 379.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,964.6 | 115,882.3 |
| | Leimebamba | 103,995.3 | 112,171.1 | 247,261.7 | 141,150.8 | 179,132.9 | 35,045.7 | 57,031.8 | 113,386.9 | 86,011.4 | 0.0 | 0.0 | 13,757.6 | 0.0 | 1,088,945.3 |
| | Levanto | 4,933.9 | 20,322.9 | 23,937.1 | 23,559.6 | 22,925.2 | 1,012.9 | 319.2 | 1,074.2 | 0.0 | 733.2 | 0.0 | 125.1 | 3,618.2 | 102,561.4 |
| | Magdalena | 19,406.6 | 14,451.8 | 25,525.8 | 24,884.7 | 23,831.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.9 | 108,755.5 |
| | Mariscal Castilla | 23,518.2 | 20,548.7 | 40,301.2 | 40,063.3 | 36,884.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,253.5 | 0.0 | 167,569.5 |
| | Molinopampa | 0.0 | 112.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 379.5 | 0.0 | 0.0 | 3,752.1 | 5,631.9 | 9,876.4 |
| | Montevideo | 4,056.7 | 23,935.9 | 21,501.0 | 20,960.9 | 20,074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,501.4 | 3,536.3 | 96,566.3 |
| | Quinjalca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 716.1 | 758.9 | 733.2 | 0.0 | 6,378.5 | 4,060.2 | 12,746.0 |
| | San Francisco De Daguas | 1,461.9 | 1,618.3 | 1,412.2 | 1,686.5 | 2,637.0 | 4,709.9 | 1,791.1 | 2,864.5 | 2,529.7 | 2,932.9 | 2,463.8 | 2,501.4 | 5,893.9 | 34,503.2 |
| | San Isidro De Maino | 8,223.1 | 42,678.1 | 44,379.0 | 43,264.2 | 41,433.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179,977.9 |
| | Soloco | 5,847.6 | 6,021.6 | 9,885.5 | 12,734.9 | 10,547.9 | 7,444.7 | 4,983.2 | 1,432.3 | 2,529.7 | 1,466.5 | 2,463.8 | 2,501.4 | 3,667.3 | 71,526.3 |
| | Sonche | 14,253.4 | 11,516.3 | 12,074.5 | 12,390.7 | 11,668.6 | 12,103.9 | 23,515.0 | 30,674.1 | 14,546.1 | 3,666.2 | 0.0 | 12,506.9 | 6,810.7 | 165,726.5 |
4. | Condorcanqui | El Cenepa | 495,310.5 | 812,681.2 | 724,771.7 | 627,893.4 | 713,651.0 | 214,477.0 | 199,755.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99,990.6 | 335,240.0 | 857,502.4 | 5,081,273.2 |
| | Nieva | 89,707.5 | 94,162.8 | 122,121.6 | 162,980.3 | 171,312.7 | 94,501.9 | 7,555.6 | 33,299.9 | 18,214.2 | 15,397.9 | 15,891.5 | 139,999.5 | 28,749.9 | 993,895.2 |
| | Rio Santiago | 0.0 | 75,896.3 | 54,189.0 | 73,272.5 | 116,549.6 | 12,964.9 | 62,991.3 | 17,187.1 | 4,553.5 | 10,998.5 | 5,174.0 | 136,825.9 | 146,779.0 | 717,381.6 |
5. | Luya | Camporredondo | 877.1 | 2,258.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,500.8 | 0.0 | 4,636.1 |
| | Cocabamba | 88,744.4 | 27,352.0 | 75,016.0 | 619.5 | 34,378.4 | 15,530.9 | 21,427.9 | 17,187.1 | 18,214.2 | 44,971.6 | 45,334.0 | 17,260.1 | 34,392.1 | 440,428.2 |
| | Colcamar | 16,446.3 | 0.0 | 15,887.5 | 15,815.4 | 15,310.9 | 1,012.9 | 319.2 | 1,074.2 | 0.0 | 733.2 | 0.0 | 125.1 | 3,356.3 | 70,080.9 |
| | Inguilpata | 3,289.3 | 0.0 | 3,283.4 | 3,149.3 | 3,708.2 | 607.7 | 319.2 | 2,148.4 | 0.0 | 1,099.8 | 0.0 | 250.1 | 3,405.4 | 21,260.9 |
| | Lamud | 1,259.3 | 2,942.1 | 3,594.2 | 4,228.1 | 4,972.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,266.3 | 13,698.5 | 7,646.1 | 7,520.4 | 16,781.8 | 79,908.9 |
| | Longuita | 1,644.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,644.6 |
| | Lonya Chico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392.9 | 392.9 |
| | Luya | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.9 | 690.2 |
| | Maria | 0.0 | 1,467.8 | 317.7 | 1,652.1 | 593.3 | 607.7 | 5,745.7 | 2,148.4 | 6,956.8 | 5,621.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,111.0 |
| | Ocumal | 0.0 | 1,129.1 | 2,542.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,234.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,905.5 |
| | Pisuquia | 2,192.8 | 677.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,619.5 | 5,489.8 |
| | San Cristobal | 731.9 | 0.0 | 707.1 | 689.3 | 660.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7,601.1 | 4,894.8 | 2,467.1 | 6,882.2 | 2,623.0 | 27,257.2 |
| | San Francisco Del Yeso | 14,198.6 | 4,798.5 | 18,482.4 | 7,434.4 | 10,069.9 | 1,147.9 | 8,015.7 | 4,296.8 | 11,636.8 | 11,242.9 | 0.0 | 12,506.9 | 3,536.3 | 107,367.2 |
| | San Jeronimo | 5,153.2 | 0.0 | 4,978.1 | 8,983.3 | 4,647.7 | 5,672.1 | 7,235.4 | 13,129.0 | 5,944.9 | 5,743.7 | 11,703.1 | 17,009.4 | 7,334.6 | 97,534.4 |
| | San Juan De Lopecancha | 8,935.8 | 7,903.4 | 11,809.7 | 13,371.6 | 10,333.6 | 0.0 | 319.2 | 1,790.3 | 1,138.4 | 0.0 | 0.0 | 125.1 | 6,417.8 | 62,144.9 |
| | Santa Catalina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,097.7 | 0.0 | 911.6 | 2,234.5 | 1,074.2 | 1,138.4 | 1,099.8 | 1,108.7 | 0.0 | 0.0 | 10,664.9 |
| | Santo Tomas | 9,703.3 | 903.2 | 3,760.0 | 5,266.1 | 3,790.6 | 1,755.7 | 13,761.4 | 6,445.1 | 18,593.6 | 16,864.4 | 0.0 | 2,501.4 | 0.0 | 83,344.9 |
| | Tingo | 28,945.4 | 0.0 | 13,769.1 | 13,320.0 | 12,954.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.0 | 69,250.7 |
| | Trita | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.0 | 297.3 |
6. | Rodriguez De Mendoza | Chirimoto | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 154.9 | 148.3 | 354.5 | 638.4 | 716.1 | 379.5 | 366.6 | 0.0 | 0.0 | 785.9 | 3,597.2 |
| | Cochamal | 24,888.7 | 0.0 | 23,036.8 | 23,026.1 | 21,458.4 | 1,215.5 | 1,276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94,902.2 |
| | Huambo | 0.0 | 0.0 | 176.5 | 137.7 | 395.5 | 0.0 | 532.0 | 954.8 | 505.9 | 488.8 | 0.0 | 0.0 | 698.5 | 3,889.9 |
| | Limabamba | 20,739.9 | 3,613.0 | 22,242.4 | 21,580.5 | 20,766.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,143.4 | 92,085.3 |
| | Longar | 0.0 | 338.7 | 123.6 | 447.4 | 692.2 | 0.0 | 425.6 | 954.8 | 885.4 | 855.4 | 0.0 | 62.5 | 3,121.6 | 7,907.3 |
| | Mariscal Benavides | 0.0 | 338.7 | 105.9 | 464.7 | 494.4 | 0.0 | 638.4 | 0.0 | 1,138.4 | 733.2 | 0.0 | 62.5 | 2,423.0 | 6,399.3 |
| | Milpuc | 0.0 | 0.0 | 158.9 | 258.1 | 445.0 | 962.2 | 1,276.8 | 716.1 | 1,897.3 | 366.6 | 0.0 | 125.1 | 2,357.6 | 8,563.8 |
| | Omia | 0.0 | 0.0 | 211.8 | 309.8 | 197.8 | 1,215.5 | 744.8 | 358.1 | 126.5 | 122.2 | 0.0 | 125.1 | 4,125.7 | 7,537.2 |
| | San Nicolas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,102.7 | 395.5 | 810.3 | 1,276.8 | 2,387.1 | 2,276.8 | 855.4 | 492.8 | 250.1 | 12,003.6 | 21,851.2 |
| | Santa Rosa | 657.9 | 0.0 | 635.5 | 103.3 | 98.9 | 607.7 | 638.4 | 1,432.3 | 1,517.8 | 733.2 | 0.0 | 1,500.8 | 785.9 | 8,711.7 |
| | Vista Alegre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,858.5 | 7,858.5 |
7. | Utcubamba | Bagua Grande | 16,827.6 | 6,096.9 | 5,719.5 | 5,885.6 | 5,339.9 | 41,933.3 | 44,050.7 | 49,412.8 | 52,365.8 | 52,548.3 | 28,333.7 | 6,003.2 | 11,266.6 | 325,784.0 |
| | Cajaruro | 167,858.0 | 203,961.6 | 284,860.8 | 268,412.5 | 240,837.0 | 264,513.1 | 317,450.9 | 477,834.7 | 289,591.5 | 374,216.0 | 337,058.1 | 546,908.6 | 791,723.1 | 4,565,225.9 |
| | Cumba | 0.0 | 3,336.4 | 1,588.7 | 14,662.3 | 15,525.2 | 15,902.3 | 13,832.3 | 15,516.1 | 16,443.4 | 15,886.7 | 8,500.1 | 8,629.8 | 9,037.3 | 138,860.7 |
| | El Milagro | 9,867.8 | 39,178.0 | 13,027.7 | 26,846.5 | 32,830.3 | 50,846.7 | 41,922.6 | 47,861.2 | 58,310.7 | 73,812.1 | 59,008.1 | 30,391.8 | 38,442.0 | 522,345.6 |
| | Jamalca | 986.8 | 8,070.2 | 9,426.6 | 9,189.8 | 8,800.9 | 9,014.7 | 9,469.8 | 29,719.3 | 18,973.1 | 24,929.9 | 18,478.5 | 18,760.4 | 58,423.8 | 224,243.7 |
| | Lonya Grande | 0.0 | 0.0 | 2,075.3 | 0.0 | 2,373.3 | 2,430.9 | 2,553.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,433.1 |
| | Yamon | 0.0 | 6,322.7 | 1,694.7 | 5,782.3 | 7,119.8 | 7,292.8 | 4,256.1 | 2,864.5 | 3,035.7 | 2,932.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,301.5 |
|
Provincia |
Distrito |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Total |
1. | Aija | Aija | 195,747.3 | 69,314.7 | 114,604.1 | 101,553.5 | 98,910.5 | 148,745.7 | 184,538.1 | 354,222.1 | 410,160.1 | 243,711.0 | 401,297.7 | 275,236.2 | 411,868.1 | 3,009,908.9 |
| | Coris | 39,507.3 | 25,553.5 | 30,043.8 | 29,839.9 | 32,285.3 | 29,711.7 | 106,800.4 | 33,786.9 | 63,670.3 | 86,087.9 | 76,432.5 | 92,731.8 | 111,552.7 | 758,004.0 |
| | Huacllan | 2,631.4 | 2,709.7 | 2,118.3 | 4,130.2 | 24,524.0 | 6,685.0 | 31,482.9 | 27,981.5 | 27,122.7 | 17,736.9 | 17,812.3 | 15,207.5 | 17,104.4 | 197,246.9 |
| | La Merced | 63,879.9 | 36,408.2 | 47,841.1 | 55,892.6 | 65,324.4 | 74,287.5 | 115,510.4 | 173,080.0 | 141,347.4 | 113,132.4 | 153,781.5 | 105,121.8 | 204,195.7 | 1,349,802.8 |
| | Succha | 10,668.6 | 16,233.1 | 11,708.4 | 15,327.2 | 21,962.2 | 11,213.7 | 71,544.0 | 63,930.8 | 101,858.2 | 85,866.7 | 35,134.2 | 13,752.8 | 37,158.3 | 496,358.1 |
2. | Antonio Raymondi | Aczo | 4,933.9 | 82.8 | 501.3 | 31,837.2 | 1,951.3 | 31,379.0 | 5,354.7 | 12,675.3 | 9,562.0 | 13,515.5 | 6,972.2 | 7,078.5 | 7,288.5 | 133,132.3 |
| | Chaccho | 1,149.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,977.7 | 1,823.2 | 0.0 | 18,738.7 | 21,629.3 | 19,552.9 | 3,326.1 | 10,297.4 | 2,401.2 | 80,895.6 |
| | Chingas | 6,907.4 | 308.5 | 395.3 | 5,789.1 | 4,687.1 | 5,590.7 | 6,780.4 | 18,284.0 | 19,553.5 | 18,891.5 | 3,029.0 | 3,075.2 | 10,079.8 | 103,371.5 |
| | Llamellin | 613.6 | 0.0 | 826.1 | 7,950.7 | 6,922.1 | 8,406.9 | 9,185.5 | 24,348.3 | 24,665.0 | 26,029.8 | 8,746.5 | 3,793.8 | 9,342.9 | 130,831.3 |
| | Mirgas | 79,600.0 | 14,451.8 | 12,710.0 | 20,375.8 | 35,862.8 | 91,193.2 | 95,478.6 | 17,067.7 | 68,050.2 | 63,669.0 | 10,224.8 | 25,305.7 | 18,369.6 | 552,359.3 |
| | San Juan De Rontoy | 109,751.5 | 48,323.3 | 27,644.2 | 47,284.3 | 47,630.3 | 188,693.3 | 181,877.5 | 8,951.6 | 13,660.6 | 56,825.5 | 8,992.9 | 42,648.7 | 1,571.7 | 783,855.5 |
3. | Asuncion | Acochaca | 4,276.0 | 2,032.3 | 1,588.7 | 2,787.9 | 988.9 | 607.7 | 5,639.3 | 2,745.2 | 0.0 | 2,994.0 | 11,333.5 | 5,127.8 | 7,958.6 | 48,080.0 |
| | Chacas | 16,054.8 | 29,022.7 | 8,559.8 | 13,426.7 | 4,754.4 | 6,515.3 | 40,925.8 | 71,612.6 | 78,744.8 | 70,172.2 | 91,032.4 | 82,525.9 | 86,325.8 | 599,673.2 |
4. | Bolognesi | Antonio Raymondi | 15,020.9 | 6,551.4 | 11,827.3 | 13,320.3 | 9,926.8 | 30,524.7 | 4,176.9 | 4,867.2 | 5,861.4 | 13,461.7 | 8,794.6 | 26,626.0 | 27,425.9 | 178,385.0 |
| | Aquia | 160,915.8 | 146,518.9 | 120,810.9 | 146,959.8 | 164,454.7 | 142,405.1 | 259,774.1 | 331,506.3 | 492,163.3 | 375,224.2 | 393,608.8 | 346,287.9 | 460,813.0 | 3,541,442.8 |
| | Cajacay | 48,727.6 | 17,055.4 | 54,890.0 | 18,328.2 | 34,586.4 | 17,254.1 | 44,396.2 | 20,741.5 | 56,817.4 | 23,663.7 | 34,107.9 | 40,443.9 | 28,074.8 | 439,087.1 |
| | Canis | 5,591.7 | 846.8 | 6,831.6 | 4,027.3 | 4,054.3 | 6,685.0 | 6,064.9 | 6,445.1 | 0.0 | 1,833.1 | 2,463.8 | 1,876.0 | 0.0 | 46,719.8 |
| | Chiquian | 8,113.5 | 8,301.5 | 7,626.0 | 33,076.6 | 39,625.7 | 43,320.8 | 52,238.8 | 46,046.9 | 5,861.3 | 12,361.9 | 16,925.1 | 11,236.8 | 5,841.4 | 290,576.3 |
| | Colquioc | 16,775.2 | 17,221.0 | 11,968.5 | 38,652.4 | 32,604.7 | 40,788.5 | 48,227.5 | 24,202.6 | 34,827.0 | 15,783.6 | 25,794.8 | 24,431.7 | 31,884.2 | 363,161.8 |
| | Huallanca | 333,354.3 | 350,106.8 | 240,003.4 | 352,337.5 | 319,933.4 | 382,797.4 | 435,773.6 | 616,194.7 | 943,550.8 | 682,863.8 | 700,841.9 | 490,845.4 | 609,889.8 | 6,458,492.7 |
| | Huasta | 310,025.1 | 599,869.9 | 526,198.8 | 588,219.3 | 418,178.4 | 478,864.0 | 453,130.5 | 661,495.8 | 1,127,270.5 | 815,958.9 | 487,666.7 | 369,309.4 | 605,945.8 | 7,442,133.3 |
| | Huayllacayan | 28,178.0 | 22,468.1 | 34,387.5 | 21,959.1 | 35,975.2 | 35,822.3 | 38,304.9 | 61,945.0 | 109,302.3 | 67,824.0 | 73,051.8 | 205,749.4 | 198,508.5 | 933,476.1 |
| | La Primavera | 4,605.0 | 0.0 | 3,177.5 | 16,934.0 | 15,030.7 | 6,279.9 | 18,833.2 | 22,916.1 | 5,312.5 | 5,132.6 | 5,174.0 | 5,252.9 | 0.0 | 108,648.4 |
| | Mangas | 9,308.5 | 3,601.6 | 6,026.6 | 36,748.7 | 31,139.3 | 19,842.3 | 42,460.2 | 44,251.2 | 11,636.8 | 10,143.1 | 9,485.6 | 13,632.6 | 4,453.2 | 242,729.8 |
| | Pacllon | 90,332.9 | 320,621.3 | 101,675.5 | 207,385.3 | 182,462.0 | 61,361.3 | 108,721.2 | 122,981.6 | 556,045.3 | 236,319.0 | 84,971.6 | 96,390.5 | 95,038.7 | 2,264,306.1 |
| | San Miguel De Corpanqui | 8,990.6 | 903.2 | 9,532.5 | 10,583.1 | 8,009.8 | 10,179.5 | 7,714.2 | 1,611.3 | 4,553.5 | 6,721.3 | 4,681.2 | 9,130.1 | 11,987.9 | 94,598.3 |
| | Ticllos | 3,508.5 | 451.6 | 4,766.2 | 26,588.4 | 25,018.3 | 28,917.8 | 31,229.2 | 33,479.0 | 5,312.5 | 7,821.1 | 9,855.2 | 9,130.1 | 9,299.2 | 195,377.1 |
5. | Carhuaz | Acopampa | 342.1 | 2,114.3 | 535.9 | 642.9 | 286.1 | 613.8 | 1,815.2 | 2,513.6 | 4,940.6 | 5,017.8 | 1,116.1 | 10,005.6 | 1,178.8 | 31,122.8 |
| | Amashca | 1,425.3 | 3,763.5 | 5,472.3 | 1,273.5 | 2,043.7 | 5,233.2 | 8,441.3 | 8,514.0 | 11,404.0 | 9,679.7 | 11,400.3 | 6,986.9 | 5,129.7 | 80,767.4 |
| | Anta | 38,334.7 | 4,701.4 | 14,062.1 | 27,845.8 | 29,625.8 | 30,785.7 | 27,819.1 | 20,543.9 | 22,739.0 | 14,693.4 | 16,299.9 | 20,289.3 | 9,569.1 | 277,309.1 |
| | Ataquero | 14,636.0 | 12,530.5 | 20,749.6 | 13,861.0 | 14,972.6 | 12,829.0 | 36,570.5 | 17,836.8 | 14,309.3 | 21,435.9 | 23,502.8 | 29,075.5 | 32,492.3 | 264,802.0 |
| | Carhuaz | 71,160.2 | 44,457.4 | 46,319.1 | 69,225.0 | 62,908.0 | 65,555.7 | 74,175.0 | 31,611.2 | 37,576.3 | 53,753.5 | 58,255.5 | 82,709.1 | 6,693.1 | 704,399.1 |
| | Marcara | 17,401.2 | 12,496.2 | 10,982.3 | 16,232.4 | 13,172.1 | 19,766.8 | 32,970.7 | 35,656.9 | 39,743.3 | 33,746.9 | 31,904.0 | 26,263.5 | 18,796.7 | 309,132.9 |
| | Pariahuanca | 3,027.0 | 2,322.1 | 2,971.0 | 4,556.6 | 5,159.5 | 10,733.3 | 10,870.5 | 16,834.6 | 21,599.0 | 13,651.4 | 17,259.2 | 2,923.3 | 2,687.2 | 114,594.8 |
| | San Miguel De Aco | 2,122.6 | 3,258.0 | 1,465.7 | 3,904.8 | 8,497.0 | 5,964.0 | 6,989.0 | 4,682.4 | 4,708.2 | 5,038.6 | 4,709.6 | 100.1 | 1,847.3 | 53,287.2 |
| | Shilla | 1,315.6 | 1,163.2 | 847.1 | 352.0 | 606.7 | 1,659.1 | 5,517.0 | 6,273.6 | 9,082.2 | 8,606.7 | 9,131.3 | 2,227.2 | 1,976.1 | 48,757.8 |
| | Tinco | 2,590.0 | 1,885.0 | 2,552.0 | 1,781.8 | 2,486.7 | 2,997.1 | 10,211.3 | 14,236.0 | 17,042.6 | 22,045.8 | 15,301.7 | 12,508.6 | 14,808.0 | 120,446.7 |
| | Yungar | 56,193.3 | 210.4 | 18,052.2 | 37,161.6 | 46,300.4 | 42,635.3 | 47,771.6 | 30,317.7 | 27,821.5 | 53,950.6 | 57,047.8 | 57,235.1 | 83,424.7 | 558,122.2 |
6. | Carlos Fermin Fitzcarrald | San Luis | 10,854.5 | 17,387.4 | 9,108.8 | 9,654.4 | 593.3 | 13,378.8 | 27,323.4 | 43,072.6 | 52,856.5 | 38,724.4 | 34,678.0 | 39,521.9 | 25,511.7 | 322,665.9 |
| | San Nicolas | 2,668.0 | 4,403.3 | 423.7 | 1,927.4 | 23,798.7 | 17,961.8 | 19,897.3 | 13,129.0 | 28,333.2 | 12,709.4 | 27,348.2 | 12,882.1 | 27,899.3 | 193,381.3 |
| | Yauya | 19,881.7 | 3,575.3 | 9,850.2 | 19,739.1 | 14,470.4 | 20,679.7 | 16,013.6 | 18,261.3 | 15,431.5 | 16,986.6 | 13,119.8 | 16,384.1 | 8,012.1 | 192,405.2 |
7. | Casma | Buena Vista Alta | 53,829.8 | 53,533.5 | 124,875.9 | 74,684.5 | 101,726.4 | 156,656.7 | 149,302.2 | 237,135.9 | 236,662.3 | 241,500.2 | 203,742.4 | 192,453.0 | 229,770.0 | 2,055,872.7 |
